| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03527482 | - 0.8% | 2140.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00495259 | - 5.1% | 926.1 | Zcash |
| DASH | 0.00052401 | - 1.6% | 247.9 | DASH |
| LTC | 0.00091778 | + 2% | 174.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014977 | + 0.4% | 103.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 17.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 3.9% | 10.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000843 | + 2% | 9.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00955065 | - 0.8% | 9.6 | BIG |
BTC-USDTt | T91921.34 | + 2.2% | 4.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012933 | + 4.1% | 3.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004716 | + 1.9% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00499002 | + 1.3% | 2.4 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03516559 | - 0.7% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T91824.88 | + 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.7% | 1.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000153 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3219.6605187 | + 1.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92005.92 | + 2.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3228.0835708 | + 1.9% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001771 | - 0.8% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R7368161.19 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74694569 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R80.81 | - 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.14026986 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T91240.23 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052110 | - 3.8% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R259633.50 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99512223 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7330926.28 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006559 | - 21.9% | 0.2 | Luna Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004344 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| TON | 0.00001785 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00126948 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDT-USD | $1.07 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01731600 | + 1.8% | 0.1 | YOSTEP |
| HEX | E0.00000033 | - 36.6% | 0.1 | HEX Token |
USDT-RUBLIX | 448530.43470 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091766 | + 1.6% | 0.1 | Litecoin |
- 2BACCO / RUR
- Last: 0.00240000
- 24High: 0.00240000
- 24Low: 0.00240000
- 24V: 0 2BACCO
| 价格 | 2BACCO | RUR |
|---|
| 0.00240000 | 19.64281424 | 0.04714275 |
| 0.00250000 | 1037.05948408 | 2.59264871 |
| 0.00259999 | 913.42949908 | 2.37490756 |
| 0.00260000 | 1001.6775689 | 2.60436167 |
| 0.00270000 | 905.15901478 | 2.44392933 |
| 0.00280000 | 1070.47631323 | 2.99733367 |
| 0.00290000 | 1016.17968297 | 2.94692108 |
| 0.00300000 | 1053.01271343 | 3.15903814 |
| 0.00310000 | 795.71267401 | 2.46670928 |
| 0.00318199 | 55705.56493 | 177.25455055 |
| 0.00320000 | 851.41603259 | 2.72453130 |
| 0.00330000 | 906.58570947 | 2.99173284 |
| 0.00340000 | 923.16554845 | 3.13876286 |
| 0.00350000 | 1350.44018468 | 4.72654064 |
| 0.00360000 | 1294.64906156 | 4.66073662 |
| 0.00370000 | 1219.81463993 | 4.51331416 |
| 0.00380000 | 1083.26484997 | 4.11640642 |
| 0.00390000 | 938.31111398 | 3.65941334 |
| 0.00400000 | 911.23844997 | 3.64495379 |
| 0.00410000 | 941.95999739 | 3.86203598 |
| 0.00420000 | 968.94340094 | 4.06956228 |
| 0.00430000 | 970.61481894 | 4.17364372 |
| 0.00440000 | 948.64996904 | 4.17405986 |
| 0.00450000 | 892.64583253 | 4.01690624 |
| 0.00460000 | 875.04283327 | 4.02519703 |
| 0.00470000 | 895.55391837 | 4.20910341 |
| 0.00480000 | 910.1281326 | 4.36861503 |
| 0.00490000 | 854.06420715 | 4.18491461 |
| 0.00500000 | 1711.90850889 | 8.55954254 |
| 0.00510000 | 844.97702497 | 4.30938282 |
| 0.00512500 | 91.47019459 | 0.46878474 |
| 0.00520000 | 802.92871342 | 4.17522930 |
| 0.00530000 | 788.29015001 | 4.17793779 |
| 0.00540000 | 875.73698653 | 4.72897972 |
| 0.00549000 | 60.0000000 | 0.32940000 |
| 0.00550000 | 750.000000 | 4.12500000 |
| 0.00560000 | 750.000000 | 4.20000000 |
| 0.00570000 | 750.000000 | 4.27500000 |
| 0.00580000 | 750.000000 | 4.35000000 |
| 0.00590000 | 750.000000 | 4.42500000 |
| 0.00594893 | 59592.07809 | 354.50910111 |
| 0.00600000 | 750.000000 | 4.50000000 |
| 0.00610000 | 750.000000 | 4.57500000 |
| 0.00620000 | 750.000000 | 4.65000000 |
| 0.00625000 | 17.0000000 | 0.10625000 |
| 0.00630000 | 750.000000 | 4.72500000 |
| 0.00640000 | 825.81038818 | 5.28518648 |
| 0.00650000 | 3500.00000 | 22.7500000 |
| 0.00660000 | 750.000000 | 4.95000000 |
| 0.00670000 | 750.000000 | 5.02500000 |
| 价格 | 2BACCO | RUR |
|---|
| 0.00230000 | 992.6771839 | 2.28315752 |
| 0.00221189 | 2044.37754704 | 4.52193825 |
| 0.00220001 | 49.99977272 | 0.10999999 |
| 0.00220000 | 1067.64922269 | 2.34882828 |
| 0.00210001 | 52.38070294 | 0.10999999 |
| 0.00210000 | 1054.45045232 | 2.21434594 |
| 0.00204025 | 72399.03221 | 147.71212546 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 983.472205 | 1.96694441 |
| 0.00190001 | 57.89443213 | 0.10999999 |
| 0.00190000 | 961.11651575 | 1.82612137 |
| 0.00182931 | 60.13196232 | 0.10999999 |
| 0.00182930 | 55.20705649 | 0.10099026 |
| 0.00180001 | 61.1107716 | 0.10999999 |
| 0.00180000 | 916.29838333 | 1.64933708 |
| 0.00170001 | 64.70550173 | 0.10999999 |
| 0.00170000 | 1082.35309411 | 1.84000025 |
| 0.00160302 | 68.62047884 | 0.10999999 |
| 0.00160301 | 68.62090691 | 0.10999999 |
| 0.00160300 | 150.000000 | 0.24045000 |
| 0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
| 0.00160000 | 839.93325625 | 1.34389321 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 14178.47853998 | 21.2677178 |
| 0.00140001 | 78.57086735 | 0.10999999 |
| 0.00140000 | 854.10909285 | 1.19575272 |
| 0.00130001 | 84.61473373 | 0.10999999 |
| 0.00130000 | 804.46798461 | 1.04580837 |
| 0.00129255 | 85.10309078 | 0.10999999 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 809.25648333 | 0.97110777 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 996.73379999 | 1.09640717 |
| 0.00109130 | 162425.13568 | 177.25455056 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1821.70658 | 1.82170658 |
| 0.00055003 | 199.9890915 | 0.10999999 |
| 0.00055002 | 2090.83306061 | 1.14999999 |
| 0.00030010 | 366.54448517 | 0.10999999 |
| 0.00030009 | 3332.33363324 | 0.99999999 |
| 0.00030003 | 366.63000366 | 0.10999999 |
| 0.00030002 | 28345.0000 | 8.50406690 |
| 0.00011010 | 999.09173478 | 0.10999999 |
| 0.00011009 | 9083.47715505 | 0.99999999 |
| 0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
| 0.00010015 | 1000.00000 | 0.10015000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 18181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00000105 | 952380.95238095 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | 2BACCO |
|---|
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 42.50374095 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 97.56681304 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 80.39394339 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 146.29438695 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 50.74773913 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 95.54664782 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 101.1132826 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 52.3077913 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 93.98659565 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 145.67743478 |
| 16:05:45 | BUY | 0.00240000 | 47.78049565 |
| 13:15:18 | SELL | 0.00230000 | 62.14655519 |
| 13:15:18 | SELL | 0.00230000 | 97.56681304 |
| 13:15:18 | SELL | 0.00230000 | 24.41504791 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 80.39394339 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 146.29438695 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 50.74773913 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 95.54664782 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 101.1132826 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 52.3077913 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 93.98659565 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 145.67743478 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00230000 | 47.78049565 |
| 12:58:35 | SELL | 0.00240000 | 0.00009471 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00240000 | 67.88328029 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00240000 | 54.8367500 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00240000 | 22.96778638 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 50.20798445 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 84.26890416 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 84.71467083 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 83.89431666 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 83.93590833 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 77.86644583 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 163.91776666 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 46.11810416 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00240000 | 11.90342809 |
| 12:10:13 | BUY | 0.00250000 | 7.84651086 |
| 12:10:13 | BUY | 0.00250000 | 35.82700609 |
| 12:08:39 | BUY | 0.00250000 | 29.60223141 |
| 12:08:39 | BUY | 0.00250000 | 52.37359692 |
| 12:07:15 | BUY | 0.00250000 | 0.48068224 |
| 12:07:15 | BUY | 0.00250000 | 70.5303000 |
| 12:07:14 | BUY | 0.00250000 | 10.17106565 |
| 12:06:31 | BUY | 0.00250000 | 81.2223952 |
| 12:05:49 | BUY | 0.00250000 | 81.65204789 |
| 12:05:04 | BUY | 0.00250000 | 80.86134929 |
| 12:04:18 | BUY | 0.00250000 | 80.90143711 |
| 12:03:31 | BUY | 0.00250000 | 75.05139236 |
| 12:03:31 | BUY | 0.00250000 | 6.27790104 |
| 12:02:57 | BUY | 0.00250000 | 121.18602793 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
