| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03374000 | - 0.5% | 2131.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00373065 | - 7% | 852.6 | Zcash |
| DASH | 0.00052969 | - 1.7% | 257.7 | DASH |
| LTC | 0.00091834 | + 1.1% | 171 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00014998 | - 0.7% | 98.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01116974 | - 1.9% | 17.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000844 | + 2.1% | 8.2 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011912 | - 0.9% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00370671 | - 7.5% | 2.5 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 0.4% | 2.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004661 | + 3.9% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 1.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 451062.41323 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T89462.75 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002269 | - 0.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDTb | T89745.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89632.50 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03394361 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00052794 | - 0.2% | 0.4 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00010609 | + 35.3% | 0.4 | Luna Token |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3037.0097884 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.74544643 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| XRP | T2.07591987 | - 0.1% | 0.3 | Ripple |
BTC-RUR | R7303090.54 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99792594 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001777 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13980764 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.79 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99926016 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091318 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004603 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
WBNB-BTC | 0.00990968 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R248982.49 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.08 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PRE / RUR
- Last: 1.32000000
- 24High: 1.32000000
- 24Low: 1.32000000
- 24V: 0 PRE
| 价格 | PRE | RUR |
|---|
| 1.36000000 | 0.70823550 | 0.96320028 |
| 1.36999999 | 1.33241426 | 1.82540752 |
| 1.37000000 | 6.13725164 | 8.40803474 |
| 1.38000000 | 6.26212128 | 8.64172736 |
| 1.39000000 | 6.28318341 | 8.73362493 |
| 1.40000000 | 6.14303564 | 8.60024989 |
| 1.45000000 | 5.29411031 | 7.67645994 |
| 1.50000000 | 5.46595954 | 8.19893931 |
| 1.90977925 | 6.00000000 | 11.4586755 |
| 1.90977929 | 301.88321388 | 576.53030986 |
| 2.01503284 | 217.712210 | 438.69725281 |
| 2.05528012 | 0.12000000 | 0.24663361 |
| 2.19765988 | 5.62500000 | 12.36183682 |
| 2.19766000 | 2.38647342 | 5.24465717 |
| 2.19766019 | 2.39746585 | 5.26881525 |
| 3.19766000 | 3.00000000 | 9.59298000 |
| 3.24999999 | 0.78571428 | 2.55357140 |
| 3.25000000 | 0.10000000 | 0.32500000 |
| 3.30000000 | 5.00000000 | 16.5000000 |
| 3.76723531 | 232.901440 | 877.39452851 |
| 4.25000000 | 0.10000000 | 0.42500000 |
| 4.50000000 | 0.10000000 | 0.45000000 |
| 4.68000000 | 1.00000000 | 4.68000000 |
| 4.70000000 | 29.09758691 | 136.75865847 |
| 4.75000000 | 58.49652856 | 277.85851066 |
| 4.80000000 | 5.00000000 | 24.0000000 |
| 4.86000000 | 203.000000 | 986.580000 |
| 4.87000000 | 1.00000000 | 4.87000000 |
| 4.87557000 | 0.90573722 | 4.41598521 |
| 4.87567000 | 5.00000000 | 24.3783500 |
| 4.87567495 | 10.2706510 | 50.0763558 |
| 4.91567500 | 1.00000000 | 4.91567500 |
| 4.91567600 | 0.10500000 | 0.51614598 |
| 4.99999996 | 0.18268900 | 0.91344499 |
| 7.86000000 | 3.00000000 | 23.5800000 |
| 7.87000000 | 1.00000000 | 7.87000000 |
| 8.00000000 | 9.00000000 | 72.0000000 |
| 8.30000000 | 3.00000000 | 24.9000000 |
| 8.33999882 | 0.02500041 | 0.20850338 |
| 8.33999883 | 0.01357520 | 0.11321715 |
| 8.33999884 | 0.01371232 | 0.11436073 |
| 9.00000000 | 9.00000000 | 81.0000000 |
| 9.49999990 | 3.00000000 | 28.4999997 |
| 9.50000000 | 9.00000000 | 85.5000000 |
| 10.00000000 | 4.70794182 | 47.0794182 |
| 12.99000000 | 1.00000000 | 12.9900000 |
| 15.00000000 | 0.10000000 | 1.50000000 |
| 17.87000000 | 1.00000000 | 17.8700000 |
| 19.49999990 | 3.00000000 | 58.4999997 |
| 19.89999990 | 0.00516427 | 0.10276897 |
| 价格 | PRE | RUR |
|---|
| 1.32000000 | 5.41408695 | 7.14659477 |
| 1.31000001 | 0.08396946 | 0.10999999 |
| 1.31000000 | 6.37144371 | 8.34659126 |
| 1.30000001 | 0.08461538 | 0.10999999 |
| 1.30000000 | 6.36011007 | 8.26814309 |
| 1.29000001 | 0.08527131 | 0.10999999 |
| 1.29000000 | 6.86542231 | 8.85639477 |
| 1.28000001 | 0.08593749 | 0.10999998 |
| 1.28000000 | 6.56030847 | 8.39719484 |
| 1.27000001 | 0.08661417 | 0.10999999 |
| 1.27000000 | 6.69831357 | 8.50685823 |
| 1.26000001 | 0.08730158 | 0.10999999 |
| 1.26000000 | 6.67890535 | 8.41542074 |
| 1.25000001 | 0.08799999 | 0.10999998 |
| 1.25000000 | 6.39353462 | 7.99191827 |
| 1.24000001 | 0.08870967 | 0.10999999 |
| 1.24000000 | 6.61755459 | 8.20576769 |
| 1.23000001 | 0.08943089 | 0.10999999 |
| 1.23000000 | 6.30445321 | 7.75447744 |
| 1.22948098 | 0.08946864 | 0.10999999 |
| 1.22000001 | 0.09016393 | 0.10999999 |
| 1.22000000 | 6.34880570 | 7.74554295 |
| 1.21000001 | 0.09090909 | 0.10999999 |
| 1.21000000 | 6.55252724 | 7.92855796 |
| 1.20000001 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000000 | 6.96958774 | 8.36350528 |
| 1.19000001 | 0.09243697 | 0.10999999 |
| 1.19000000 | 6.13176507 | 7.29680043 |
| 1.18000001 | 0.09322033 | 0.10999999 |
| 1.18000000 | 6.33060420 | 7.47011295 |
| 1.17000001 | 0.09401709 | 0.10999999 |
| 1.17000000 | 6.33347588 | 7.41016677 |
| 1.16000001 | 0.09482758 | 0.10999999 |
| 1.16000000 | 7.04567884 | 8.17298745 |
| 1.15000002 | 0.09565217 | 0.10999999 |
| 1.15000001 | 0.30434790 | 0.35000008 |
| 1.15000000 | 6.55318684 | 7.53616486 |
| 1.14000001 | 0.09649122 | 0.10999999 |
| 1.14000000 | 6.47203365 | 7.37811836 |
| 1.13000001 | 0.09734513 | 0.10999999 |
| 1.13000000 | 6.39921006 | 7.23110736 |
| 1.12552965 | 324.808010 | 365.58104581 |
| 1.12000000 | 5.78166364 | 6.47546327 |
| 1.11000000 | 5.95521915 | 6.61029325 |
| 1.10000001 | 0.11363645 | 0.12500009 |
| 1.10000000 | 5.84382100 | 6.42820310 |
| 1.09000000 | 5.86204155 | 6.38962528 |
| 1.08000000 | 6.03309037 | 6.51573759 |
| 1.07000000 | 6.04578269 | 6.46898747 |
| 1.06000000 | 6.01818499 | 6.37927608 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PRE |
|---|
| 19:20:34 | SELL | 1.32000000 | 0.18582624 |
| 19:20:34 | SELL | 1.32000000 | 0.52240926 |
| 19:20:34 | SELL | 1.32000001 | 0.08333333 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.12474691 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.22620723 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.19975992 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.23885403 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.33642730 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 0.51314851 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 1.40640893 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000000 | 3.09169881 |
| 19:20:34 | SELL | 1.33000001 | 0.08270676 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.13529495 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.75750980 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 1.80470533 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.30776916 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.48482170 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.40520394 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.63736334 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 0.62417439 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500000 | 1.10527867 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500001 | 0.08239700 |
| 19:20:33 | SELL | 1.33500002 | 0.08239700 |
| 19:20:33 | SELL | 1.34000000 | 0.26877997 |
| 19:20:33 | SELL | 1.34000000 | 0.63880947 |
| 19:20:32 | SELL | 1.34000000 | 1.48323245 |
| 19:20:32 | SELL | 1.34000000 | 0.62571041 |
| 19:20:32 | SELL | 1.34000000 | 3.26665111 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.14652694 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.16029417 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.09250556 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.29851895 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.56340663 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.28118817 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.15529267 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.38223122 |
| 19:20:32 | SELL | 1.35000000 | 0.43866312 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.02715953 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.51836656 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.18200746 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.18405225 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.16377488 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.27937596 |
| 19:56:39 | SELL | 1.35000000 | 0.11706780 |
| 19:56:38 | SELL | 1.35000000 | 0.69214280 |
| 19:56:38 | SELL | 1.35000000 | 0.37401677 |
| 19:56:38 | SELL | 1.35000000 | 0.86102980 |
| 19:56:38 | SELL | 1.35000000 | 0.22541440 |
| 19:56:38 | SELL | 1.35000001 | 0.08148148 |
| 19:56:38 | SELL | 1.40000000 | 0.26697310 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
igaka L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
marsinkaq L0: helllo!
