余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03531100 | - 2.5% | 2131 | Ethereum |
| ZEC | 0.00498428 | + 6.2% | 874.5 | Zcash |
| DASH | 0.00054097 | + 1% | 273.9 | DASH |
| LTC | 0.00090753 | - 0.5% | 209.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014839 | - 2% | 109.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000828 | - 3% | 23.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00962569 | + 0.7% | 20.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000312 | + 3% | 15.9 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 13.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.8% | 7.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03540626 | - 1.9% | 6.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004632 | - 6.9% | 5.4 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00500788 | + 7.7% | 5.4 | Zcash |
BTC-USDTt | T89802.66 | - 2.4% | 4.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90016.11 | - 2.2% | 4.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012187 | + 1.1% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T3180.7852777 | - 4.1% | 2.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002223 | - 1.3% | 2 | Ripple |
BTC-USDTb | T90033.60 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3177.2983972 | - 4.5% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R7341399.71 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T90540.00 | - 2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13738636 | - 5.5% | 0.6 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R82.06 | + 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963403 | - 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-RUR | R262320.74 | - 1.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004320 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00054239 | + 2.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | $97000.00 | - 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001785 | 0% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | R82.15 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.74636089 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00090344 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7375792.25 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
| ETH | T3175.1661372 | - 3.8% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00305145 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00299091 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29632330 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00636105 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
- RSGP / RUR
- Last: 49.99999999
- 24High: 49.99999999
- 24Low: 49.99999999
- 24V: 0 RSGP
卖的订单
| 价格 | RSGP | RUR |
|---|
| 49.99999999 | 0.01196000 | 0.59799999 |
| 50.00000000 | 0.07821676 | 3.91083800 |
| 75.00000000 | 0.00285717 | 0.21428775 |
| 79.99999998 | 0.05714278 | 4.57142239 |
| 79.99999999 | 0.00857142 | 0.68571359 |
| 100.00000000 | 0.02215250 | 2.21525000 |
| 105.00000000 | 0.01000000 | 1.05000000 |
| 110.00000000 | 0.01000000 | 1.10000000 |
| 114.99999870 | 1.31888462 | 151.67172958 |
| 115.00000000 | 0.23025982 | 26.4798793 |
| 120.00000000 | 0.01000000 | 1.20000000 |
| 124.00000000 | 0.00250000 | 0.31000000 |
| 125.00000000 | 0.01000000 | 1.25000000 |
| 130.00000000 | 0.01000000 | 1.30000000 |
| 135.00000000 | 0.01000000 | 1.35000000 |
| 137.00000000 | 0.00250000 | 0.34250000 |
| 138.00000000 | 0.01500000 | 2.07000000 |
| 139.00000000 | 0.00686737 | 0.95456443 |
| 140.41197248 | 0.00111208 | 0.15614934 |
| 140.41197250 | 0.13531609 | 18.9999991 |
| 154.99944400 | 0.90327500 | 140.00712277 |
| 169.08822995 | 1.99200000 | 336.82375406 |
| 194.00000000 | 0.00500000 | 0.97000000 |
| 199.00000000 | 0.00071044 | 0.14137756 |
| 199.83440000 | 0.00500000 | 0.99917200 |
| 206.99999980 | 0.00234579 | 0.48557852 |
| 290.05000000 | 0.03000000 | 8.70150000 |
| 299.00000000 | 0.00070000 | 0.20930000 |
| 304.56000000 | 0.00200000 | 0.60912000 |
| 304.57000000 | 0.00082819 | 0.25224182 |
| 304.57329599 | 0.00064125 | 0.19530762 |
| 304.57329600 | 0.29147893 | 88.77669842 |
| 316.12147339 | 2.13097000 | 673.64537614 |
| 316.83998130 | 0.44943295 | 142.39832747 |
| 380.00000000 | 0.00050000 | 0.19000000 |
| 381.00000000 | 0.16684562 | 63.56818122 |
| 394.00000000 | 0.00500000 | 1.97000000 |
| 398.88999220 | 0.68472934 | 273.13168109 |
| 398.88999232 | 2.04918032 | 817.3975221 |
| 398.88999244 | 2.04081632 | 814.06120645 |
| 398.88999308 | 4.07333664 | 1624.81322414 |
| 398.88999324 | 2.02429149 | 807.46961876 |
| 398.88999400 | 2.01207243 | 802.59555953 |
| 398.88999412 | 2.00000000 | 797.77998824 |
| 398.89997824 | 0.92334635 | 368.32283892 |
| 398.89997840 | 0.92334635 | 368.32283907 |
| 398.89997880 | 0.92542583 | 369.15234396 |
| 399.00000000 | 0.00029750 | 0.11870250 |
| 399.83440000 | 0.00500000 | 1.99917200 |
| 400.00000000 | 0.49950000 | 199.800000 |
О买的订单
| 价格 | RSGP | RUR |
|---|
| 31.10000003 | 0.01607717 | 0.49999998 |
| 31.10000002 | 0.01607717 | 0.49999998 |
| 31.10000001 | 0.00400000 | 0.12440000 |
| 31.00000001 | 0.00354838 | 0.10999978 |
| 31.00000000 | 0.00322581 | 0.10000011 |
| 30.00000001 | 0.00366666 | 0.10999980 |
| 30.00000000 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 29.10000001 | 0.00378006 | 0.10999974 |
| 29.10000000 | 0.01718213 | 0.49999998 |
| 29.05000001 | 0.00378657 | 0.10999985 |
| 29.05000000 | 0.00363765 | 0.10567373 |
| 29.00000001 | 0.00379310 | 0.10999990 |
| 29.00000000 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 28.00000001 | 0.00392857 | 0.10999996 |
| 28.00000000 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 27.10960003 | 0.00405760 | 0.10999991 |
| 27.10960002 | 0.09365410 | 2.53892519 |
| 27.10960001 | 0.00405760 | 0.10999991 |
| 27.10960000 | 1.11067665 | 30.10999971 |
| 27.10959999 | 1.01217280 | 27.43959972 |
| 27.00987010 | 0.00407258 | 0.10999985 |
| 27.00987009 | 0.03702350 | 0.99999992 |
| 27.00000001 | 0.00407407 | 0.10999989 |
| 27.00000000 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 26.42770251 | 0.00416229 | 0.10999976 |
| 26.00000001 | 0.00423076 | 0.10999976 |
| 26.00000000 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 25.00000001 | 0.00439999 | 0.10999975 |
| 25.00000000 | 0.01000000 | 0.25000000 |
| 24.00000001 | 0.00458333 | 0.10999992 |
| 24.00000000 | 0.01000000 | 0.24000000 |
| 23.32277548 | 12.0348400 | 280.68587125 |
| 23.00000001 | 0.00478260 | 0.10999980 |
| 23.00000000 | 0.01000000 | 0.23000000 |
| 22.00000001 | 0.00499999 | 0.10999978 |
| 22.00000000 | 0.01000000 | 0.22000000 |
| 21.00000001 | 0.00523809 | 0.10999989 |
| 21.00000000 | 0.01000000 | 0.21000000 |
| 20.00000001 | 0.00549999 | 0.10999980 |
| 20.00000000 | 0.01000000 | 0.20000000 |
| 17.00000001 | 0.00647058 | 0.10999986 |
| 17.00000000 | 0.05882352 | 0.99999984 |
| 15.00000009 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000008 | 0.06666666 | 0.99999990 |
| 14.13574786 | 0.00778168 | 0.10999986 |
| 12.47497293 | 26.9999000 | 336.82302161 |
| 10.00000120 | 0.01099999 | 0.10999991 |
| 10.00000119 | 0.09999998 | 0.99999991 |
| 1.00000120 | 0.10999986 | 0.10999999 |
| 1.00000119 | 0.99999881 | 0.99999999 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RSGP |
|---|
| 22:58:40 | BUY | 49.99999999 | 0.00201000 |
| 22:48:54 | BUY | 49.99999999 | 0.00201000 |
| 00:39:29 | BUY | 49.99999999 | 0.00202000 |
| 17:15:10 | SELL | 31.0000000 | 0.01000000 |
| 17:05:14 | SELL | 32.0000000 | 0.01000000 |
| 16:55:10 | SELL | 33.0000000 | 0.01000000 |
| 16:45:07 | SELL | 34.0000000 | 0.01000000 |
| 16:35:13 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 16:35:13 | SELL | 35.00000001 | 1.15295741 |
| 16:25:55 | SELL | 35.00000002 | 0.05714278 |
| 16:15:22 | SELL | 35.00000007 | 0.00285717 |
| 16:15:22 | SELL | 35.00000007 | 0.00285717 |
| 16:05:25 | SELL | 35.00000008 | 0.02857142 |
| 15:55:14 | SELL | 36.0000000 | 0.00523810 |
| 15:45:13 | SELL | 37.0000000 | 0.00517375 |
| 15:25:26 | SELL | 38.0000000 | 0.00511279 |
| 15:15:12 | SELL | 39.0000000 | 0.01769231 |
| 15:05:10 | SELL | 40.0000000 | 0.00741210 |
| 14:55:14 | SELL | 40.00000007 | 0.00250000 |
| 14:55:14 | SELL | 40.00000007 | 0.00250000 |
| 08:52:35 | SELL | 50.0000000 | 0.01580913 |
| 08:52:35 | SELL | 53.0000000 | 0.02025982 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 1.70161290 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:10 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:43:09 | SELL | 124.000000 | 0.00081451 |
| 18:39:41 | BUY | 115.000000 | 0.00937456 |
| 18:39:41 | BUY | 100.000000 | 0.00793625 |
| 15:04:12 | SELL | 35.00000001 | 0.34704259 |
| 15:04:12 | SELL | 35.00000001 | 0.08564660 |
| 15:04:00 | SELL | 50.0000000 | 0.00793625 |
| 15:03:49 | SELL | 53.0000000 | 0.00937456 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
| 15:02:40 | BUY | 120.000000 | 0.00091666 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
