余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03524435 | - 3.9% | 2299.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00514679 | + 9.8% | 912.2 | Zcash |
| DASH | 0.00053895 | + 0.3% | 276.1 | DASH |
| LTC | 0.00090938 | - 1% | 203 | Litecoin |
| ETC | 0.00014849 | - 1.4% | 109.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00958078 | + 0.2% | 25.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000836 | - 4.4% | 18.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000309 | + 3% | 15.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.8% | 6.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00508216 | + 8.8% | 5.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004731 | - 7.4% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T90723.38 | - 2% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T90757.00 | - 2.1% | 4.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03537075 | - 3.4% | 4.1 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012521 | + 3.8% | 3.8 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T3209.5082586 | - 5.6% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90651.86 | - 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002219 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
BTC-RUR | R7347435.76 | - 0.3% | 0.9 | Bitcoin |
| BTC | T90107.69 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3211.1238462 | - 5.6% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13865932 | - 6.1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.23 | + 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
| WDOGE | D1.00455100 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R261063.14 | - 3.6% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053782 | + 1.9% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001785 | - 1.3% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | $97000.00 | - 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004317 | - 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697030 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| USDT | R81.40 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00090450 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00207335 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7309424.94 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00293007 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00636132 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.07 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
- WGR / RUR
- Last: 0.17073579
- 24High: 0.17073579
- 24Low: 0.17073579
- 24V: 0 WGR
卖的订单
| 价格 | WGR | RUR |
|---|
| 0.17073579 | 9.19668870 | 1.57020391 |
| 0.17073580 | 88.9696000 | 15.19029583 |
| 0.17073581 | 315.3915823 | 53.84863727 |
| 0.17073582 | 132.34336853 | 22.59575354 |
| 0.17073585 | 1774.68705021 | 303.002702 |
| 0.22269722 | 2000.00000 | 445.394440 |
| 0.22469953 | 988.11452474 | 222.02886929 |
| 0.22697220 | 2.00000000 | 0.45394440 |
| 0.25433850 | 2000.00000 | 508.677000 |
| 0.25433851 | 509.33333336 | 129.5430811 |
| 0.29000000 | 0.50000000 | 0.14500000 |
| 0.31999900 | 2000.00000 | 639.998000 |
| 0.32697220 | 1.00000000 | 0.32697220 |
| 0.33000000 | 0.72222222 | 0.23833333 |
| 0.35000000 | 1.81395348 | 0.63488371 |
| 0.37000000 | 1.92640147 | 0.71276854 |
| 0.37999900 | 2000.00000 | 759.998000 |
| 0.38000000 | 1.41490749 | 0.53766484 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.47887906 | 0.00000154 | 0.00000073 |
| 0.49000000 | 0.50000000 | 0.24500000 |
| 0.49473219 | 50.0000000 | 24.7366095 |
| 0.49999900 | 2000.00000 | 999.998000 |
| 0.52000000 | 3.00000000 | 1.56000000 |
| 0.52697220 | 1.00000000 | 0.52697220 |
| 0.59000000 | 0.50000000 | 0.29500000 |
| 0.59999900 | 2000.00000 | 1199.99800 |
| 0.61000000 | 38.0000000 | 23.1800000 |
| 0.61055999 | 60.97078152 | 37.22631975 |
| 0.62324880 | 0.63220528 | 0.39402118 |
| 0.68000000 | 1000.00000 | 680.000000 |
| 0.69999900 | 2000.00000 | 1399.99800 |
| 0.77000000 | 0.50000000 | 0.38500000 |
| 0.78600000 | 23.0000000 | 18.0780000 |
| 0.79000000 | 0.50000000 | 0.39500000 |
| 0.79999900 | 2000.00000 | 1599.99800 |
| 0.88900000 | 0.15000000 | 0.13335000 |
| 0.89999900 | 2000.00000 | 1799.99800 |
| 0.92697220 | 1.00000000 | 0.92697220 |
| 0.95000000 | 200.000000 | 190.000000 |
| 0.97000000 | 0.50000000 | 0.48500000 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 0.99999900 | 2000.00000 | 1999.99800 |
| 1.00000000 | 4.60347795 | 4.60347795 |
| 1.08887987 | 0.32370201 | 0.35247260 |
| 1.09987987 | 0.32370188 | 0.35603318 |
| 1.09999900 | 2000.00000 | 2199.99800 |
| 1.26232488 | 0.63220528 | 0.79804845 |
| 1.27000000 | 0.50000000 | 0.63500000 |
О买的订单
| 价格 | WGR | RUR |
|---|
| 0.08707868 | 574.19336327 | 50.00000013 |
| 0.08697868 | 1.95450310 | 0.17000009 |
| 0.08697867 | 114.97071638 | 9.99999999 |
| 0.08009127 | 5.61859113 | 0.45000009 |
| 0.08009126 | 1.37343325 | 0.10999999 |
| 0.07159318 | 5283.48640 | 378.26159286 |
| 0.07096001 | 1.55016889 | 0.10999999 |
| 0.07096000 | 1.40924605 | 0.10000009 |
| 0.07095263 | 1.55033012 | 0.10999999 |
| 0.07095262 | 56.43660996 | 4.00432534 |
| 0.06113676 | 1.79924484 | 0.10999999 |
| 0.06113675 | 1.79924513 | 0.10999999 |
| 0.06113674 | 90.37640135 | 5.52531855 |
| 0.05600001 | 1.96428536 | 0.10999999 |
| 0.05600000 | 10.0000000 | 0.56000000 |
| 0.04652348 | 214.94522798 | 10.00000001 |
| 0.04283952 | 2.56772251 | 0.10999999 |
| 0.03829402 | 11853.38891 | 453.91391198 |
| 0.03300001 | 3.33333232 | 0.10999999 |
| 0.03300000 | 30.3030303 | 0.99999999 |
| 0.02228830 | 4.93532481 | 0.10999999 |
| 0.02228829 | 1000.00000 | 22.2882900 |
| 0.01300001 | 8.46153195 | 0.10999999 |
| 0.01300000 | 76.92307692 | 0.99999999 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 211.000000 | 2.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00330001 | 33.33323232 | 0.10999999 |
| 0.00330000 | 303.03030303 | 0.99999999 |
| 0.00222884 | 498.01690564 | 1.10999999 |
| 0.00222883 | 10000.0000 | 22.2883000 |
| 0.00130001 | 853.83958584 | 1.10999999 |
| 0.00130000 | 769.23076923 | 0.99999999 |
| 0.00100004 | 1109.95560176 | 1.10999999 |
| 0.00100003 | 109.99670009 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 100.000000 | 0.10000200 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2110.00000 | 2.11000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00099901 | 110.10900791 | 0.10999999 |
| 0.00099900 | 110.000000 | 0.10989000 |
| 0.00062239 | 1606.70961937 | 0.99999999 |
| 0.00062230 | 176.76361883 | 0.10999999 |
| 0.00062229 | 10000.0000 | 6.22290000 |
| 0.00010049 | 9951.23892924 | 0.99999999 |
| 0.00010044 | 1095.1812027 | 0.10999999 |
| 0.00010043 | 1000.00000 | 0.10043000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WGR |
|---|
| 01:20:52 | BUY | 0.17073579 | 1.00000000 |
| 20:19:59 | BUY | 0.17073579 | 1.40000000 |
| 20:19:46 | BUY | 0.17000000 | 0.43945605 |
| 17:16:32 | BUY | 0.17000000 | 0.96979000 |
| 16:16:08 | SELL | 0.16000000 | 6.22070449 |
| 15:50:20 | SELL | 0.16000000 | 0.63764164 |
| 15:50:01 | SELL | 0.16000000 | 0.63764164 |
| 10:56:51 | SELL | 0.16000000 | 22.49997073 |
| 10:29:41 | SELL | 0.16000000 | 12.05954417 |
| 23:18:06 | SELL | 0.16000000 | 153.40368307 |
| 23:18:06 | SELL | 0.16000000 | 76.70184153 |
| 19:24:21 | SELL | 0.16000000 | 8.00000000 |
| 12:06:46 | SELL | 0.16000000 | 342.07196638 |
| 12:06:44 | BUY | 0.16000000 | 2.76700635 |
| 22:09:50 | BUY | 0.08000000 | 41.21221013 |
| 01:30:15 | BUY | 0.08000000 | 1.25010000 |
| 05:20:44 | BUY | 0.08000000 | 10.0000000 |
| 17:30:14 | SELL | 0.07095262 | 1.09078095 |
| 17:30:14 | SELL | 0.07096000 | 1.40924605 |
| 17:29:11 | BUY | 0.08000000 | 1.25001250 |
| 23:45:29 | BUY | 0.08000000 | 1.25070553 |
| 23:59:57 | BUY | 0.08000000 | 1.37500000 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07095262 | 12.89513271 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07100000 | 56.33802816 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07100000 | 20.0000000 |
| 17:55:06 | SELL | 0.09511882 | 379.87322015 |
| 14:59:25 | SELL | 0.09511882 | 566.31176985 |
| 14:59:24 | SELL | 0.09511985 | 259.01594921 |
| 14:52:29 | SELL | 0.09511985 | 56.37563309 |
| 13:29:34 | BUY | 0.17073585 | 1.00154640 |
| 21:22:19 | SELL | 0.07095264 | 9.34491493 |
| 15:13:08 | BUY | 0.17000000 | 5.65358521 |
| 13:29:54 | BUY | 0.07095264 | 8.02469348 |
| 13:29:39 | SELL | 0.07095264 | 56.37563309 |
| 13:29:39 | SELL | 0.07095264 | 8.59967349 |
| 18:45:12 | SELL | 0.07095264 | 15.40032653 |
| 18:45:11 | SELL | 0.07100000 | 6.00000000 |
| 17:49:08 | BUY | 0.17922246 | 4.70359513 |
| 17:49:06 | BUY | 0.15337156 | 4.61099438 |
| 17:49:04 | BUY | 0.14827963 | 8.48191310 |
| 17:49:01 | BUY | 0.14827962 | 1459.69662872 |
| 19:07:52 | SELL | 0.12269725 | 0.81819429 |
| 15:36:38 | SELL | 0.12269725 | 95.68180569 |
| 15:36:37 | SELL | 0.12269726 | 4.61099440 |
| 15:36:37 | SELL | 0.13269726 | 307.98615036 |
| 09:12:50 | SELL | 0.12269724 | 2.74044414 |
| 09:12:39 | SELL | 0.12269724 | 71.67917373 |
| 09:12:39 | SELL | 0.12269724 | 1.50000000 |
| 09:12:39 | SELL | 0.12269725 | 16.30028384 |
| 21:38:59 | BUY | 0.14827966 | 0.67441000 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
