余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03414552 | + 0.5% | 2141.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00372295 | - 9.6% | 850.8 | Zcash |
| DASH | 0.00053641 | + 0.2% | 252.5 | DASH |
| LTC | 0.00091686 | + 1% | 167.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 113.9 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015097 | - 0.3% | 97.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01117570 | - 1.9% | 17.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000844 | + 2.6% | 8.7 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011912 | - 0.9% | 4.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00371965 | - 9.9% | 2.6 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 0.4% | 2.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004621 | + 3.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 451059.66706 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89467.51 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002269 | - 0.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDT | T89674.84 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03394345 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053092 | + 0.1% | 0.4 | DASH |
BTC-USDTb | T89730.74 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00010608 | + 35.3% | 0.4 | Luna Token |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3038.8526661 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.74541486 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| XRP | T2.00000000 | - 3.7% | 0.3 | Ripple |
BTC-RUR | R7303138.42 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001771 | + 1.7% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00156218 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.13976282 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.76 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99926016 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004603 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00091324 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00990992 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R249013.84 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-USD | $1.08 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PLAY DICE AND EARN $$$
Play Dice for btc and earn YoDice tokens after every play:
- For 1 play > 0.001 btc - you will get 10 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.01 btc - you will get 110 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.1 btc - you will get 1200 YoDice Tokens
- For 1 play > 1 btc - you will get 13000 YoDice Tokens
You can withdraw YoDice tokens every 10 mins. Good luck!
- For 1 play > 0.001 btc - you will get 10 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.01 btc - you will get 110 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.1 btc - you will get 1200 YoDice Tokens
- For 1 play > 1 btc - you will get 13000 YoDice Tokens
You can withdraw YoDice tokens every 10 mins. Good luck!
Earned
0YODICE
| Date | Dices | Paid | Amount YODICE | Sent to balance |
|---|
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
