| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03312155 | - 0.2% | 1955.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00406287 | - 3.1% | 893.9 | Zcash |
| DASH | 0.00060657 | - 6% | 327.5 | DASH |
| LTC | 0.00078189 | + 0.9% | 195.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012950 | + 1.2% | 82.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000728 | - 0.6% | 17.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000352 | + 2.4% | 17.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00720799 | - 1% | 12 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 2.2% | 10 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002126 | - 0.2% | 7.7 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 7.1 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T83026.98 | - 1.8% | 6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03287141 | - 1% | 4.2 | Ethereum |
| BTC | T84402.38 | - 0.3% | 4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115165 | + 3.9% | 3.9 | BONUS |
BTC-USDT | T83087.52 | - 2.1% | 3.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000056 | - 8.2% | 2.9 | YOMBA |
ETH-USDT | T2727.6229978 | - 3.2% | 2.3 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 2.3 | SPITZ |
| BCHABC | 0.00010240 | - 0.2% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00404781 | - 3.6% | 2 | Zcash |
| BTC | T82780.77 | - 2.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6833312.82 | - 3% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 332302.89507 | - 11.9% | 1.6 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T83051.31 | - 2% | 1.4 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000350 | + 3% | 1.4 | Tron Token |
ETH-USDC | 2726.8350629 | - 3.1% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01025465 | + 1.2% | 1.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R82.55 | + 0.1% | 1.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.11637437 | - 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99756411 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004251 | + 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.01024507 | + 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
DASH-BTC | 0.00060913 | - 6.4% | 0.3 | DASH |
ETH-RUR | R225257.62 | - 3.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | $90000.00 | - 3.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R82.97 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6877921.25 | - 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
- ALTCOM / RUR
- Last: 0.22112905
- 24High: 0.22112905
- 24Low: 0.22112905
- 24V: 0 ALTCOM
| Цена | ALTCOM | RUR |
|---|
| 0.22112905 | 12.87925109 | 2.84797655 |
| 0.22112906 | 1300.45644 | 287.56871014 |
| 0.23960393 | 1226.51048 | 293.87673119 |
| 0.25997433 | 76.6233000 | 19.92009107 |
| 0.25997434 | 2289.36052 | 595.1749902 |
| 0.28010150 | 0.37150000 | 0.10405770 |
| 0.28299988 | 244.90955549 | 69.30937481 |
| 0.28299990 | 376.11484766 | 106.44046427 |
| 0.28724500 | 0.41154491 | 0.11821421 |
| 0.28826000 | 0.35986478 | 0.10373462 |
| 0.29000001 | 0.56497228 | 0.16384196 |
| 0.29532791 | 796.013380 | 235.08496784 |
| 0.30000000 | 0.91557954 | 0.27467386 |
| 0.31000000 | 0.73529474 | 0.22794136 |
| 0.32000000 | 0.73529474 | 0.23529431 |
| 0.33000000 | 0.65789535 | 0.21710546 |
| 0.34000000 | 0.56818235 | 0.19318199 |
| 0.35000000 | 0.56818235 | 0.19886382 |
| 0.36000000 | 0.91434516 | 0.32916425 |
| 0.36700000 | 1.00000000 | 0.36700000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.45670000 | 1.00000000 | 0.45670000 |
| 0.45889985 | 649.22980728 | 297.93146117 |
| 0.45890000 | 21.12125439 | 9.69254363 |
| 0.48899998 | 0.40000000 | 0.19559999 |
| 0.48899999 | 0.27142857 | 0.13272856 |
| 0.48900000 | 100.000000 | 48.9000000 |
| 0.50000000 | 17.98002885 | 8.99001442 |
| 0.55213478 | 851.549210 | 470.16993572 |
| 0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
| 0.65000000 | 10.0000000 | 6.50000000 |
| 0.65670000 | 1.00000000 | 0.65670000 |
| 0.68041300 | 0.20000000 | 0.13608260 |
| 0.68041489 | 1.15048320 | 0.78280589 |
| 0.75000000 | 63.5000000 | 47.6250000 |
| 0.85000000 | 45.0000000 | 38.2500000 |
| 0.85800000 | 0.50000000 | 0.42900000 |
| 0.88899998 | 0.40000000 | 0.35559999 |
| 0.88899999 | 0.20000000 | 0.17779999 |
| 0.95000000 | 45.5000000 | 43.2250000 |
| 0.95670000 | 1.00000000 | 0.95670000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.07196400 | 0.10000000 | 0.10719640 |
| 1.07196637 | 17.24044089 | 18.48117283 |
| 1.26804149 | 1.15048320 | 1.45886043 |
| 1.50000000 | 10.0000000 | 15.0000000 |
| 1.70000000 | 29.74138311 | 50.56035128 |
| 1.75000000 | 0.50000000 | 0.87500000 |
| 1.78006900 | 70.0000000 | 124.604830 |
| 1.80000000 | 3.43750000 | 6.18750000 |
| Цена | ALTCOM | RUR |
|---|
| 0.18000001 | 0.55555608 | 0.10000009 |
| 0.17700001 | 45.56497228 | 8.06500054 |
| 0.17700000 | 0.59658305 | 0.10559519 |
| 0.17600000 | 0.60844420 | 0.10708617 |
| 0.17000001 | 0.67676701 | 0.11505039 |
| 0.16000000 | 0.62500000 | 0.10000000 |
| 0.15200001 | 0.65789535 | 0.10000009 |
| 0.15200000 | 0.69653039 | 0.10587261 |
| 0.15017000 | 0.67191700 | 0.10090177 |
| 0.13100000 | 16.45038167 | 2.15499999 |
| 0.13095303 | 16.40074573 | 2.14772734 |
| 0.13095302 | 229.08979198 | 30.00000011 |
| 0.12528342 | 1563.68767 | 195.9041391 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.07170620 | 1.53403750 | 0.10999999 |
| 0.06701206 | 3508.09939 | 235.0849668 |
| 0.05776201 | 1.90436586 | 0.10999999 |
| 0.05776200 | 1.90436619 | 0.10999999 |
| 0.05776001 | 1.90443180 | 0.10999999 |
| 0.05776000 | 1.74563000 | 0.10082758 |
| 0.03830001 | 2.87206191 | 0.10999999 |
| 0.03830000 | 2.61096606 | 0.10000000 |
| 0.03815001 | 2.88335442 | 0.10999999 |
| 0.03815000 | 2.64370000 | 0.10085715 |
| 0.02117001 | 5.19602966 | 0.10999999 |
| 0.02117000 | 767.94964397 | 16.25749396 |
| 0.01320001 | 8.33332702 | 0.10999999 |
| 0.01320000 | 90.9090909 | 1.19999999 |
| 0.01000113 | 10.99875714 | 0.10999999 |
| 0.01000112 | 110.98756938 | 1.10999999 |
| 0.01000111 | 110.98890123 | 1.11001220 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| 0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
| 0.00521180 | 21.10595187 | 0.10999999 |
| 0.00521179 | 191.87265795 | 0.99999999 |
| 0.00521171 | 21.10631635 | 0.10999999 |
| 0.00521170 | 2000.00000 | 10.4234000 |
| 0.00127810 | 86.06525311 | 0.10999999 |
| 0.00127809 | 782.41751363 | 0.99999999 |
| 0.00127802 | 86.07064052 | 0.10999999 |
| 0.00127801 | 217.36997363 | 0.27780099 |
| 0.00102002 | 107.84102272 | 0.10999999 |
| 0.00102001 | 1088.22462523 | 1.10999999 |
| 0.00102000 | 1176.47058823 | 1.19999999 |
| 0.00052120 | 1918.64927091 | 0.99999999 |
| 0.00052119 | 1918.68608376 | 0.99999999 |
| 0.00052117 | 20000.0000 | 10.4234000 |
| 0.00002679 | 37327.36095558 | 0.99999999 |
| 0.00002673 | 3750.00000 | 0.10023750 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ALTCOM |
|---|
| 05:54:36 | BUY | 0.22112905 | 0.45820000 |
| 05:52:56 | BUY | 0.22112905 | 0.45227000 |
| 03:39:49 | BUY | 0.28299987 | 0.56279177 |
| 00:54:50 | BUY | 0.28299987 | 0.35336724 |
| 00:54:28 | BUY | 0.28000000 | 0.31616276 |
| 02:40:50 | BUY | 0.28000000 | 0.24880952 |
| 02:40:50 | BUY | 0.27000001 | 1.88303746 |
| 02:40:50 | BUY | 0.26000001 | 4.73606736 |
| 02:40:50 | BUY | 0.25000001 | 0.94010818 |
| 02:40:50 | BUY | 0.24000001 | 1.19197748 |
| 08:51:29 | BUY | 0.17965500 | 0.59012237 |
| 08:51:23 | BUY | 0.17864000 | 0.60185511 |
| 19:28:29 | SELL | 0.17000001 | 0.49970467 |
| 19:28:29 | SELL | 0.17000001 | 0.44040351 |
| 15:57:16 | SELL | 0.17000001 | 4.73606736 |
| 15:57:16 | SELL | 0.17600000 | 0.05734306 |
| 15:02:22 | SELL | 0.17600000 | 0.54451205 |
| 15:02:22 | SELL | 0.17700000 | 0.59012237 |
| 15:01:32 | BUY | 0.27000001 | 2.00993847 |
| 15:01:32 | BUY | 0.27000000 | 3.07870370 |
| 15:01:32 | BUY | 0.26000001 | 0.62500000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.25000001 | 0.62500000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17965500 | 0.58373169 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17864000 | 212.000000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17864000 | 0.59533738 |
| 15:01:31 | BUY | 0.17132813 | 6.10728876 |
| 15:01:31 | BUY | 0.17000000 | 4.37500000 |
| 17:27:26 | SELL | 0.17000000 | 0.62500000 |
| 19:51:22 | SELL | 0.17000000 | 0.62500000 |
| 12:33:05 | BUY | 0.15428000 | 0.68898736 |
| 12:32:58 | SELL | 0.13095301 | 414.84916827 |
| 12:32:58 | SELL | 0.13405942 | 0.82053167 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13494359 | 5.00000000 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13494360 | 0.81515536 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13500000 | 3.70370370 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13500001 | 0.81481475 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13600000 | 45.0000000 |
| 12:32:57 | SELL | 0.15200000 | 0.68898736 |
| 12:32:55 | BUY | 0.15428000 | 0.68152605 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600001 | 0.80882346 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600001 | 220.58821998 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 14.7058801 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 0.80882341 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 6.10728876 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600003 | 0.80882335 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200000 | 0.68152605 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200001 | 0.65789535 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200002 | 0.72368411 |
| 12:32:38 | SELL | 0.16000000 | 1.00000000 |
| 12:32:38 | SELL | 0.17000000 | 0.58823588 |
kost9 L0: Есть кто пытался свое DAOs сделать тут?
belaya31: gragerbro, с помощью его знаний можно все в казино снести)))
belaya31: сегодня день падений ..все падает ..температура падает...снег падает...бток падает...ймба падает...все падает)))
dogman999 L1: никролог
dogman999 L1: а кэш кружил и падал
belaya31: dogman999, ))))
dogman999 L1: belaya31, )))))))))))+++
belaya31: интересно warden будет сегодня))
poru4ik: belaya31, а кое-что стоит)
belaya31: poru4ik, ударение на какую букву?
gragerbro: poru4ik, USDT
poru4ik: belaya31, это смотря в каком смысле.
poru4ik: Думайте сами,решайте сами)
romannot: belaya31, Рубль ростёт)4чи
SergKLP: belaya31, ну и пусть зато прозрачней свет
belaya31: а йомба будет сегодня по писят)
alekc2206: belaya31, ты же вчера по 40 говорила))
belaya31: alekc2206, дык не дають же))
alekc2206: belaya31, вот жадины...)) ну подожди месяцок... точно нальют
belaya31: alekc2206, мне надо все и сразу)))
alekc2206: belaya31, ну тогда подымай до 100.. половину заберёшь
BRABUSNAXERda: ну что чудики,пробиваем 80 и летим к 70ти?
BRABUSNAXERda: belaya31, 16
alekc2206: BRABUSNAXERda, юлька про писят говорит
BRABUSNAXERda: alekc2206, ,HT[YZ)
BRABUSNAXERda: брехня)
alekc2206: BRABUSNAXERda, так она проёмбу а не про биток)))
BRABUSNAXERda: белой у 40ект а она все в 31 годах живет.)
BRABUSNAXERda: 40 лет этож ужас для девки..(( как когда летят пипец
BRABUSNAXERda: прости белая))
alekc2206: BRABUSNAXERda, сейчас она тебя порвёт))
kimmi: Пробиваем 80k, - закрываем месяц. Разворачиваемся и летим к 90k
BRABUSNAXERda: kimmi, и летим к 50
BRABUSNAXERda: alekc2206, рвучка не выросла.
belaya31: BRABUSNAXERda, ты на кого батон крошишь)
belaya31: BRABUSNAXERda, мнетак то не 40кет)))
belaya31: BRABUSNAXERda, а вообще маленькая собачка всегда щенок)))
belaya31: BRABUSNAXERda, 31 это у меня регион ))
40Serega40 L0: Чет обьемы...прям рухнули....печалька
Treidtol L1: Да, интересная бесплатная раздача YOMBA. Чтобы её продать сначало раз в 10 больше надо её купить.
Temoxa756: Treidtol, сначала не нужно было хлопать лицом и продавать чтобы потом не ныть, что нужно купить для минималки чтобы продать
grafkot: Treidtol, это у тебя просто мало вышло
gragerbro: Treidtol, Там же по-разному насыпали в зависимости от активности на бирже. Я сразу продал без проблем
KPAH867 L0: Treidtol, надо было быть не пассивным в торгах
NalogCryptomira: Treidtol, в начале были хорошие условия, с учётом того что дали бесплатно
KPAH867 L0: я лично доволен)в инвесте неучавствую)начислили по активности)
imgramto L0: скажите есть задержки в сети bep20? Депозит FLOKI не пришел
belaya31: ймба не туды и не сюды)))
Zasada2: belaya31, в инвесте 11 мульëнов ещё осталось, скоро всё будет))
Zasada2: Выходите по 56 пока дают))
